Emai:marketing@syltdq.com
业务咨询专线:400-780-8018
Tel: +1(781)535-1428(U.S. - West Coast)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email: marketing@medicilon.com
地址:上海市浦东新区川大路585号
邮编:201299
电话:+86 (21) 5859-1500(总机)
传真:+86 (21) 5859-6369
© 2023 上海pg电子娱乐生物医药股份有限公司 保留所有权利 沪ICP备10216606号-3
沪公网安备 31011502018888号 | 网站地图
业务咨询
中国:
Email: marketing@syltdq.com
业务咨询专线:400-780-8018
(仅限服务咨询,其他事宜请拨打川沙总部电话)
川沙总部电话: +86 (21) 5859-1500
海外:
+1(781)535-1428(U.S.)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com
局部给药 | 全身给药 |
高浓度药物直达病灶,减小全身暴露风险; 临床响应快; 避过胃肠道吸收及肝脏首过效应; 以较小剂量达到全身给药同等疗效。 | 非侵入药物递送; 适用药物广泛,包括小分子到蛋白质大分子; 吸收表面积巨大,肺泡膜具有高渗透性; 避过首过效应且对药物破坏及酶降解程度低; 吸收动力学过程可重现,因肺部给药不受类似胃肠道的酶解影响。 |
参数 | 雾化1min | 雾化2min | 雾化3min |
Total Dose Per Shot | 19.23 | 18.98 | 18.51 |
Calc Delivered Dose | 2.65 | 4.38 | 5.89 |
Fine Particle Dose | 1.62 | 2.53 | 3.96 |
Fine Particle Fraction [%] | 68.52 | 67.23 | 67.79 |
MMAD [μm] | 3.56 | 3.75 | 3.63 |
GSD | 1.79 | 1.81 | 1.82 |
R2 | 1 | 1 | 1 |
Flow Rate [L/min] | 15 | 15 | 15 |
样品名称 | 含量 | 递送速率 | 递送总量 |
TDDR-1-DEV | 6.82 | 1.05 | 9.51 |
TDDR-1-0~1min | 1.05 | ||
TDDR-1-1~25min | 7.56 | ||
TDDR-2-DEV | 6.46 | 1.03 | 9.33 |
TDDR-2-0~1min | 1.03 | ||
TDDR-2-1~15min | 7.43 | ||
TDDR-2-15~25min | 0.08 | ||
TDDR-2-25~35min | 0.03 | ||
TDDR-3-DEV | 6.59 | 1.07 | 9.46 |
TDDR-3-0~1min | 1.07 | ||
TDDR-3-1~15min | 7.39 |
pg电子娱乐可以提供吸入药物制剂研发、生产、质量研究、吸入药效模型、安全性评价(药代、毒代、安全药理、一般毒理、生殖毒理)等服务,目前,pg电子娱乐已成功助力多款吸入制剂药物获批临床,了解更多: